学費
HOME > 学費

学費
入学金・学費
- 入学金
- 5万円※一度納入いただいた入学金は理由の如何を問わず返金できません。
コース | 校舎 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 学費合計 |
---|---|---|---|---|---|
グラフィックデザインコース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
グラフィック&イラストコース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
Webデザイン&グラフィックコース | 東京・大阪 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
グラフィック&SNSマーケティングコース | 東京 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
映像クリエイターコース | 東京・大阪 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
空間デザインコース | 東京・大阪 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
建築CADオペレーターコース | 東京・大阪 | 9万円 | 60万円 | 6万円 | 75万円 |
フォトグラフィ速習コース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
DTMサウンドクリエイター速習コース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
ファッションデザインコース | 東京・大阪・名古屋 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
ブランドプロデュースコース | 東京 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
ランジェリーデザインコース | 東京・大阪 | 10万円 | 68万円 | 7万円 | 85万円 |
天然石&ジュエリーデザイナーコース | 東京・大阪 | 10万円 | 68万円 | 7万円 | 85万円 |
ヘアメイクコース | 東京・大阪 | 10万円 | 65万円 | 6万円 | 81万円 |
メンズヘアメイクコース | 東京・大阪 | 10万円 | 65万円 | 6万円 | 81万円 |
フラワーアーティストコース Supported by TOKYO FANTASTIC |
東京 | 15万円 | 98万円 | 10万円 | 123万円 |
グラフィックデザイン応用コース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
グラフィック&イラスト応用コース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
グラフィック&SNSマーケティング応用コース | 東京 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
映像クリエイター応用コース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
空間デザイン応用コース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
ファッションデザイン応用コース | 東京・大阪・名古屋 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
ブランドプロデュース応用コース | 東京 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
コース | 校舎 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 | 学費合計 |
---|---|---|---|---|---|
グラフィックデザインコース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
グラフィック&イラストコース | 東京・大阪・名古屋・大宮 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
Webデザイン&グラフィックコース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
グラフィック&SNSマーケティングコース | 東京 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
映像クリエイターコース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
空間デザインコース | 東京・大阪 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
ファッションデザインコース | 東京・大阪・名古屋 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
ブランドプロデュースコース | 東京 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
フラワーアーティストコース Supported by TOKYO FANTASTIC |
東京 | 9万円 | 58万円 | 6万円 | 73万円 |
※ 各コース定員に達し次第、募集受付を締め切ります。
※ 一度、納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度ご納入いただいた学費については、入学日、進級日(4月1日/10月1日)以降は理由の如何を問わず返金できません。
※Webデザイン&マーケティング基礎コースとWebデザイン&マーケティング応用コースを同時にお申し込みされた方は、24万円免除されます。
教材費
教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
以下は参考金額になります。選定教材や単価の変動により変更の可能性がございますので、予めご了承ください。
また、コースによっては教材の他にご自身でご用意いただく準備物・使用ソフトがございます。
※新規でPC購入される方はMacbook Proを推奨します。
※新規でAdobe Creative Cloud、Vectorworksを購入される方は、当校より購入案内が可能です。
コース | 教材費目安 | 準備物 | 使用ソフト |
---|---|---|---|
1 グラフィックデザインコース | 1~2万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
2 グラフィック&イラストコース | 3~4万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
3 Webデザイン&グラフィックコース | 1~2万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
4 グラフィック&SNSマーケティングコース | 1~2万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
5 映像クリエイターコース | 1~2万 | ノートPC・マウス・ハードディスク(1TB) | Adobe Creative Cloud |
6 空間デザインコース | 2~3万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud/Vectorworks |
7 建築CADオペレーターコース | 2~4万 | ノートPC・マウス | AutoCAD/Revit |
8 フォトグラフィ速習コース | 3~5万 | 一眼レフカメラ | __ |
9 DTMサウンドクリエイター速習コース | なし | ノートPC・マウス・ヘッドフォン([SONY]MCMDR-CD900ST以上) | Logic Pro |
10 ファッションデザインコース | 10~11万 | __ | __ |
11 ブランドプロデュースコース | 2~3万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
12 ランジェリーデザインコース | 3~4万 | ノートPC・マウス | Adobe Creative Cloud |
13 天然石&ジュエリーデザイナーコース | 4~7万 | __ | __ |
14 ヘアメイクコース | 17~22万 | __ | __ |
15 メンズヘアメイクコース | 17~22万 | __ | __ |
16 フラワーアーティスト Supported by TOKYO FANTASTIC | 2~5万 | __ | __ |
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。
ライフスタイルに合わせてご活用ください。(以下金額プランは分割手数料率3.5%含)
【お支払い例】
「グラフィックデザインコース(ライトコース)」の場合
●入学金50,000円+設備充当費90,000円+授業料580,000円+実習費60,000円=現金価格:780,000円(税込)
●支払回数180回(15年)分割支払いの場合
●お支払い総額:1,003,580円(1回目~179回目まで5,576円、180回目5,476円)
●実質年率:3.5%
●支払い手数料:223,580円


※上記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。