入学金・学費一覧

入学金

全コース共通 5万円

入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。

一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。

東京校
大阪校
名古屋校

東京校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
グラフィックデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィックデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィックデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
Webデザイン&グラフィックコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
Webデザイン&グラフィックコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
Webデザイン&グラフィックコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&SNSマーケティングコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&SNSマーケティングコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィック&SNSマーケティングコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
空間デザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【6ヶ月】(夜間) 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【12ヶ月】(夜間) 125万円 15万円 100万円 10万円
空間デザインコース【6ヶ月】(夜間)(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
建築CADオペレーターコース【12ヶ月】 77万円 9万円 62万円 6万円
映像クリエイターコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
映像クリエイターコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
映像クリエイターコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
フォトグラフィ速習コース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
トイデザイナーコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
イラスト&絵本作家コース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
イラスト&絵本作家コース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
DTMサウンドクリエイターコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
DTMサウンドクリエイターコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】(夜間) 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【12ヶ月】(夜間) 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】(夜間)(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
ブランドプロデュースコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ブランドプロデュースコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ブランドプロデュースコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
ランジェリーデザインコース【12ヶ月】 87万円 10万円 70万円 7万円
天然石&ジュエリーデザイナーコース【12ヶ月】 85万円 10万円 68万円 7万円
ヘアメイクコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ヘアメイクコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
メガネ・アイウェアデザイナーコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
メガネ・アイウェアデザイナーコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
広報・PRコース【6ヶ月】 60万円 6万円 47万円 7万円
広報・PRコース【12ヶ月】 105万円 11万円 82万円 12万円
フラワーアーティストコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
フラワーアーティストコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円

大阪校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
グラフィックデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィックデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィックデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
空間デザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
空間デザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
映像クリエイターコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
映像クリエイターコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
映像クリエイターコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
フォトグラフィ速習コース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
DTMサウンドクリエイターコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
DTMサウンドクリエイターコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
イラスト&絵本作家コース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
イラスト&絵本作家コース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
ランジェリーデザインコース【12ヶ月】 87万円 10万円 70万円 7万円
天然石&ジュエリーデザイナーコース【12ヶ月】 85万円 10万円 68万円 7万円
ヘアメイクコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ヘアメイクコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
フラワーアーティストコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
フラワーアーティストコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円

名古屋校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
グラフィックデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィックデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィックデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
グラフィック&イラストコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
グラフィック&イラストコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円
フォトグラフィ速習コース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
ファッションデザインコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円
ファッションデザインコース【6ヶ月】(応用) 75万円 9万円 60万円 6万円

準備物について

教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
以下は参考金額になります。選定教材や単価の変動により変更の可能性がございますので、予めご了承ください。
また、コースによっては教材の他にご自身でご用意いただく準備物・使用ソフトがございます。

新規でPC購入される方はMacbook Proを推奨します。
新規でAdobe Creative Cloud、Vectorworksを購入される方は、当校より購入案内が可能です。

コース名 教材費目安 準備物 使用ソフト
グラフィックデザインコース 1~2万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
グラフィック&イラストコース 2~4万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
Webデザイン&グラフィックコース 1~2万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
グラフィック&SNSマーケティングコース 1~2万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
映像クリエイターコース 1~2万円 ノートPC・マウス・ハードディスク1TB Adobe Creative Cloud
空間デザインコース 1~3万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud・Vectorworks
空間デザインコース(夜間) 1~3万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud・Vectorworks
建築CADオペレーターコース 1~2万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud・AutoCAD・Revit
フォトグラフィ速習コース 教材なし ノートPC・マウス・一眼レフカメラ Adobe Creative Cloud
トイデザイナーコース 5~7万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud・3DCADソフト
イラスト&絵本作家コース 3~5万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
DTMサウンドクリエイターコース 教材なし ノートPC・マウス・ヘッドフォン([SONY]MCMDR-CD900ST以上) Logic Pro
ファッションデザインコース 9~11万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
ファッションデザインコース(夜間) 9~11万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
ブランドプロデュースコース 1~3万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
ランジェリーデザインコース 2~4万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
天然石&ジュエリーデザイナーコース 教材なし ノートPCまたはタブレット
ヘアメイクコース 18~23万円
メガネ・アイウェアデザイナーコース 6~8万円 ノートPC・マウス Adobe Creative Cloud
広報・PRコース 1~2万円 ノートPC・マウス
フラワーアーティストコース 6~9万円

注意事項

  • 各コース定員に達し次第、募集受付を締め切ります。
  • 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
  • 入学人数が規定に満たなかった場合、開講しない場合がございます。その場合は2月末をもって告知し、入学金・学費のご納入がお済みの方には全額を返金いたします。

分割シミュレーション

教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)

【お支払い例】
「フォトグラフィ速習コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費90,000円+授業料600,000円+実習費60,000円=現金価格:800,000円(税込)
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額1,029,310円(1回目~179回目まで5,719円、180回目5,609円)
・実質年率:3.5%
・支払い手数料:229,310円

上記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。

利用金額(税込) 月々の支払金額(税込)
(最終月は端数)
回数 月々の支払金額(税込)
(最終月は端数)
回数
80万円
(入学金込)
5,719円(5,609円) 180 13,342円(13,370円) 66
7,910円(7,966円) 120 16,033円(16,041円) 54
8,645円(8,700円) 108 20,265円(20,281円) 42
9,566円(9,561円) 96 23,441円(23,447円) 36
10,751円(10,787円) 84 34,562円(34,555円) 24
130万円
(入学金込)
9,293円(9,282円) 180 21,682円(21,664円) 66
12,855円(12,804円) 120 26,045円(26,064円) 54
14,049円(14,062円) 108 32,931円(32,950円) 42
15,545円(15,544円) 96 38,092円(38,100円) 36
17,471円(17,502円) 84 56,163円(56,163円) 24

お問い合わせ

不明点ございましたらお問い合せください。

電話受付時間 11:00~20:00(平日・祝祭日)

入学案内

表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。